札幌市身体障害者福祉協会

検査の概要
適用規格 | JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 検査基準とした適合レベル | AA |
---|---|---|---|
達成基準チェックリスト | 登録番号 SaC20211151-00 別紙 | 達成方法チェックリスト | 登録番号 SaC20211151-00 別紙 |
検査実施期間 | 2021年03月08日 ~ 2021年03月31日 | 検査日時 | 下記表に記載 |
検査対象品目所有者 | 札幌市身体障害者福祉協会 | 検査依頼者 | 札幌市身体障害者福祉協会 |
依存しているウェブコンテンツ技術 | XHTML 1.0 CSS2 JavaScript | 検査に使用したツール | Libra Plus(JIS X 8341-3:2016判定ツール), W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 2.5 |
検査機関 | NPO法人札幌チャレンジド | 検査責任者 | 佐藤 美貴 |
例外事項 | |||
その他注意事項 |
検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 達成度とは、検査を行った総コンテンツ数のうち適合と判定されたコンテンツ数の割合です。 | ||
備考 |
検査は、検査機関の検定試験に合格した登録検査員が行ないました。 被検査ウェブコンテンツは、対象URLのスタティックス・ソースコードを利用者と同じアクセスルートで取込、検査結果と共に記録保存しています。 (注意)検査証明書は、本検査証明書、達成基準チェックリスト、達成方法チェックリスト一式となっています。一部分を複写しての使用はできません。 |
検査を実施したページごとの結果
※検査対象品目(URL)をクリックすると達成基準チェックリストへ移動します。
検査日時 | 管理番号 | 検査対象品目(URL) | 適合レベル及び検査結果 | |
---|---|---|---|---|
A | AA | |||
2021年03月08日10時27分11秒 | shin20_01 | http://sasshinkyo.heteml.jp/ | 適合 | 適合 |
2021年03月08日10時27分21秒 | shin20_02 | http://sasshinkyo.heteml.jp/html/syoukai.html | 適合 | 適合 |
2021年03月08日10時27分31秒 | shin20_03 | http://sasshinkyo.heteml.jp/html/bus.html | 適合 | 適合 |
2021年03月08日10時27分41秒 | shin20_04 | http://sasshinkyo.heteml.jp/html/dantai.html | 適合 | 適合 |
2021年03月08日10時27分51秒 | shin20_05 | http://sasshinkyo.heteml.jp/html/osirase.html | 適合 | 適合 |
2021年03月08日10時28分01秒 | shin20_06 | http://sasshinkyo.heteml.jp/html/teikan.html | 適合 | 適合 |
2021年03月08日10時28分11秒 | shin20_07 | http://sasshinkyo.heteml.jp/html/yakuin.html | 適合 | 適合 |
2021年03月08日10時28分21秒 | shin20_08 | http://sasshinkyo.heteml.jp/html/houkoku.html | 適合 | 適合 |
2021年03月08日10時28分41秒 | shin20_09 | http://sasshinkyo.heteml.jp/html/zaimu.html | 適合 | 適合 |
2021年03月08日10時28分51秒 | shin20_10 | http://sasshinkyo.heteml.jp/html/sitemap.html | 適合 | 適合 |
適用規格に基づき適切に検査されたことを証明します。